Agora é esperar qual vai ser a vontade dos vereadores eleitos e reeleitos, vale ressaltar que a coligação Avança Serrinha tem a maioria na casa.
A enquete obteve 569 votos distribuidos da seguinte forma:
| Deda Terto | 4,92% (28 votos) | ||||||||||||||
| Edvan Ferreira | 27,42% (156 votos) | ||||||||||||||
| Davi Garcia | 2,46% (14 votos) | ||||||||||||||
| Fabio Barbosa | 4,92% (28 votos) | ||||||||||||||
| Rodrigo do Carmo | 3,34% (19 votos) | ||||||||||||||
| Zé Paulo | 53,95% (307 votos) | ||||||||||||||
| Neto Crente | 0,88% (5 votos) | ||||||||||||||
| Juliana de João do Alho | 2,11% (12 votos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário