Deputados Estaduais.OBS: ainda pode haver mudança no quadro
| 1 | 33133 | |
|
|
| 2 | 14567 | |
|
|
| 3 | 15678 | |
|
|
| 4 | 40123 | |
|
|
| 5 | 43333 | |
|
|
| 6 | 15222 | |
|
|
| 7 | 33333 | |
|
|
| 8 | 40888 | |
|
|
| 9 | 33111 | |
|
|
| 10 | 25110 | |
|
|
| 11 | 45555 | |
|
|
| 12 | 40000 | |
|
|
| 13 | 25111 | |
|
|
| 14 | 40111 | |
|
|
| 15 | 22222 | |
|
|
| 16 | 33222 | |
|
|
| 17 | 15123 | |
|
|
| 18 | 22666 | |
|
|
| 19 | 15100 | |
|
|
| 20 | 31111 | |
|
|
| 21 | 25221 | |
|
|
| 22 | 40333 | |
|
|
| 23 | 15000 | |
|
|
| 24 | 12123 | |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário